


Production enforce standard
| Product specification | Design spec | Face to face | Flange end | Pressure-temp | Test&check |
| JIS B2073 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2073 B2083 | JIS B2003 |
Material of Main Parts
| Name | Body | Disc | Seat | Stem | Handwheel |
| Material | ASTM A216 WCB | ASTM A216+13CR | ASTM A216+13CR | ASTM A276 420 | ASTM A47 |
| Material | SS304 | SS304 | SS304 | F304 | ASTM A47 |
Technical Data
| Nominal Pressure | JIS10K(2.0MPa) | JIS20K(5.0MPa) | JIS40K(10.0MPa) | JIS63K(15.0MPa) | Test Medium |
| Shell Test | (3.0MPa) | (7.8MPa) | (15.0MPa) | (22.5MPa) | Water |
| Seal Test | (2.2MPa) | (5.6MPa) | (11.0MPa) | (16.5MPa) | |
| Back Seal Test | (2.2MPa) | (5.6MPa) | (11.0MPa) | (16.5MPa) | |
| Air SealTest | 80Lb(0.6MPa) | 80Lb(0.6MPa) | 80Lb(0.6MPa) | 80Lb(0.6MPa) | Air |
| Suitable Temp | -29~425°C | ||||
| Suitable Media | Water/Steam/Oil | ||||
10K
| NPS | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-d | f |
| 2" | 50 | 203 | 155 | 120 | 96 | 16 | 4-19 | 2 |
| 2 1/2" | 65 | 216 | 175 | 140 | 116 | 18 | 4-19 | 2 |
| 3" | 80 | 241 | 185 | 150 | 126 | 18 | 8-19 | 2 |
| 4" | 100 | 292 | 210 | 175 | 151 | 18 | 8-19 | 2 |
| 5" | 125 | 356 | 250 | 210 | 182 | 20 | 8-23 | 2 |
| 6" | 150 | 406 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8-23 | 2 |
| 8" | 200 | 495 | 330 | 290 | 262 | 22 | 12-23 | 2 |
| 10" | 250 | 622 | 400 | 355 | 324 | 24 | 12-25 | 2 |
| 12" | 300 | 698 | 445 | 400 | 368 | 24 | 16-25 | 3 |
| 14" | 350 | 787 | 490 | 445 | 413 | 26 | 16-25 | 3 |
| 16" | 400 | 914 | 560 | 510 | 475 | 28 | 16-27 | 3 |
20K
| NPS | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-d | f |
| 2" | 50 | 267 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-19 | 2 |
| 2 1/2" | 65 | 292 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-19 | 2 |
| 3" | 80 | 318 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 2 |
| 4" | 100 | 356 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-23 | 2 |
| 5" | 125 | 400 | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-25 | 2 |
| 6" | 150 | 444 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-25 | 2 |
| 8" | 200 | 559 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-25 | 2 |



1.Casting
2.Processing
3. Assemble
4. Test
5. Spray paint
6. Inspection